Nom officiel | Hogan Development Survey (HDS) - Enquête sur le développement Hogan | ||
Version / Forme | En ligne | ||
Éditeur | Hogan | ||
Type | Personnalité | ||
Durée | 15 minutes | ||
Description de l'éditeur | The Hogan Development Survey (HDS) décrit le côté sombre de la personnalité - les qualités qui émergent dans les périodes de tension accrue et peuvent perturber les relations, endommager la réputation et faire dérailler les chances de succès des peuples. En évaluant le côté sombre de la personnalité, vous pouvez reconnaître et atténuer les risques de performance avant qu'ils ne deviennent un problème. | ||
Exemple de Rapport INSIGHT |
|||
Exemple de Rapport CHALLENGE |
|||
Exemple de Rapport DATA | |||
Information additionnelle | http://www.hoganassessments.com/content/hogan-development-survey-hds |